Staat van baten en lasten
Programma's | Begroting 2023 primitief | Begroting 2023 inclusief wijzigingen | Rekening 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | |
Sociaal | 488 | -24.028 | -23.540 | 1.036 | -26.839 | -25.804 | 1.056 | -25.386 | -24.330 |
Veilig | 50 | -3.412 | -3.362 | 39 | -3.553 | -3.514 | 218 | -3.796 | -3.578 |
Inkomen en armoede | 7.549 | -10.576 | -3.027 | 9.703 | -13.761 | -4.058 | 9.833 | -13.571 | -3.738 |
Vrije tijd | 1.742 | -5.209 | -3.467 | 2.795 | -6.031 | -3.236 | 2.995 | -6.595 | -3.600 |
Onderwijs | 1.343 | -4.133 | -2.790 | 2.153 | -4.661 | -2.508 | 1.562 | -3.882 | -2.320 |
Gebiedsontwikkeling | 7.549 | -8.696 | -1.147 | 4.451 | -6.192 | -1.741 | 13.441 | -11.494 | 1.947 |
Leefomgeving en klimaat | 9.135 | -20.581 | -11.446 | 10.390 | -21.723 | -11.334 | 10.662 | -21.801 | -11.139 |
Verkeer | 1.146 | -1.999 | -853 | 1.271 | -2.128 | -857 | 1.617 | -2.311 | -693 |
Samen besturen | 392 | -2.189 | -1.796 | 522 | -2.398 | -1.875 | 605 | -2.412 | -1.808 |
Financiën | 11.947 | -1.245 | 10.703 | 13.677 | -625 | 13.052 | 15.004 | -1.120 | 13.885 |
Overige dekkingsmiddelen | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dividend | 104 | - | 104 | 104 | - | 104 | 94 | - | 94 |
Lokale heffingen | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Algemene uitkering | 55.670 | - | 55.670 | 57.000 | - | 57.000 | 58.240 | - | 58.240 |
Onvoorzien | - | -60 | -60 | - | - | - | - | - | - |
Heffing VPB | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Overhead | 72 | -14.743 | -14.671 | 87 | -14.860 | -14.773 | 227 | -14.620 | -14.393 |
Saldo financieringsfunctie | - | -605 | -605 | - | -700 | -700 | - | -254 | -254 |
Saldo van baten en lasten | 97.188 | -97.476 | -288 | 103.228 | -103.471 | -243 | 115.555 | -107.243 | 8.313 |
Sociaal | - | - | - | 767 | - | 767 | 341 | -20 | 321 |
Veilig | - | - | - | 35 | - | 35 | 19 | - | 19 |
Inkomen en armoede | - | - | - | 1.429 | - | 1.429 | 1.206 | - | 1.206 |
Vrije tijd | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Onderwijs | - | - | - | 12 | - | 12 | - | - | - |
Gebiedsontwikkeling | 240 | - | 240 | 921 | - | 921 | 1.088 | -3.639 | -2.552 |
Leefomgeving en klimaat | 3 | -7 | -4 | 504 | -516 | -12 | 104 | -564 | -460 |
Verkeer | 274 | - | 274 | 309 | - | 309 | 282 | - | 282 |
Samen besturen | - | -90 | -90 | 91 | -90 | 1 | 4.894 | -5.015 | -121 |
Financiën | - | - | - | - | -2.670 | -2.670 | 1.055 | -3.748 | -2.693 |
Mutaties in reserves | 516 | -97 | 419 | 4.068 | -3.276 | 791 | 8.990 | -12.987 | -3.996 |
Geraamd / gerealiseerd resultaat | 97.704 | -97.573 | 131 | 107.295 | -106.747 | 548 | 124.546 | -120.229 | 4.316 |
Het voordelige saldo voor verrekening van de reserves bedraagt € 8.313.000. Tevens verrekenen we € -3.996.000 met de reserves. Hiermee bedraagt het rekeningsaldo na verrekening met de reserves € 4.316.000 positief.