Wet normering topinkomens (Wnt)
Conform de Wnt1 rapporteren wij hierna over de topinkomens van de gemeente Diemen:
Het bezoldigingsmaximum 2023 voor de topfucntionarissen bedraagt 223.000. Dit maximum wordt niet overschreden door de Gemeentesecretaris en Raadsgriffier.
Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling
Gegevens 2023 | ||
bedragen x € 1 | W. van Zanen | G.T. Wildeman |
Functiegegevens | Griffier | Gemeentesecretaris |
Aanvang en einde functievervulling in 2023 | 01/01 t/m 31/12 | 01/01 t/m 31/12 |
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) | 1 | 1 |
Dienstbetrekking? | ja | ja |
Bezoldiging | ||
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen | 98.878 | 123.402 |
Beloningen betaalbaar op termijn | 15.236 | 19.926 |
Subtotaal | 114.114 | 143.328 |
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum | 223.000 | 223.000 |
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag | N.v.t. | N.v.t. |
Bezoldiging | € 114.114 | € 143.328 |
Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan | N.v.t. / N.v.t. | N.v.t. / N.v.t. |
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling | N.v.t. | N.v.t. |
Gegevens 2022 | ||
bedragen x € 1 | G.T. Wildeman | W. van Zanen |
Functiegegevens | Gemeentesecretaris | Griffier |
Aanvang en einde functievervulling in 2022 | 1-6-2022 t/m 31-12-2022 | 15-11-2022 t/m/ 31-12-2022 |
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) | 1 | 1 |
Dienstbetrekking? | ja | ja |
Bezoldiging | ||
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen | 67.022 | 12.335 |
Beloningen betaalbaar op termijn | 16.931 | 2.687 |
Subtotaal | 83.953 | 15.022 |
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum | 126.641 | 27.814 |
Bezoldiging | € 83.953 | € 15.022 |
Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met een dienstbetrekking die in 2023 een bezoldiging boven het individueel toepasselijke drempelbedrag hebben ontvangen.