Gemeenschappelijke regelingen
Een gemeenschappelijke regeling is voorbeeld van een verbonden partij. Een gemeenschappelijke regeling is een besluit tot samenwerking tussen bestuursorganen van gemeenten, provincies, waterschappen, rechtspersonen of andere openbare lichamen ter behartiging van een of meer bepaalde belangen van die bestuursorganen.
Bij gemeenschappelijke regelingen die door de gemeenteraad wordt ingesteld zijn de raden bevoegd (artikel 13 van de Wet op de gemeenschappelijke regelingen) om de leden voor het algemeen bestuur aan te wijzen. Dit kunnen zowel collegeleden als raadsleden zijn. Het is gebruikelijk dat de collegeleden de raadsleden regelmatig informeren over zaken die de gemeenschappelijke regelingen betreffen.
De gemeente Diemen is deelnemer in de volgende gemeenschappelijke regelingen:
Deelneming in Gemeenschappelijke regelingen | Rekening | Begroting | Rekening |
---|---|---|---|
Gemeenschappelijke regelingen | |||
1.01 Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland | -1.331 | -1.356 | -1.418 |
1.02 Vervoerregio Amsterdam | - | - | - |
1.03 Groengebied Amstelland | 35 | -168 | -151 |
1.04 Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied | -201 | -314 | -274 |
1.05 Amstelland-Meerlandenoverleg | -22 | -24 | -44 |
1.06 Ombudsman Metropoolregio Amsterdam | -3 | -8 | -6 |
1.07 Gemeentebelastingen Amstelland | -684 | -710 | -718 |
1.08 Gemeenschappelijke regeling Openbare Gezondheidszorg Amstelland OGZ | -1.320 | -1.366 | -1.361 |
1.09 Gemeenschappelijke regeling GGD (Veilig thuis) | -88 | -134 | -134 |
1.10 Duo+ | -6.887 | -7.660 | -7.462 |
Vennootschappen en coörperaties | |||
2.01 Bank Nederlandse gemeente nv (BNG) | - | - | - |
2.02 Meerlanden nv | - | - | - |
Stichtingen en verbonden partijen | |||
3.01 Stichting RIJK | -142 | -150 | -142 |
Overige verbonden partijen | |||
4.01 Metropoolregio Amsterdam | -49 | -49 | -51 |
4.02 Sociale recherche Gooi- en Vechtstreek | -48 | -55 | -52 |
Totaal gemeenschappelijke regelingen | -10.740 | -11.994 | -11.813 |
Omvang eigen vermogen/vreemd vermogen en het financiële resultaat in de verbonden partij:
Gemeenschappelijke regelingen | Bron | Eigen Vermogen | Vreemd Vermogen | Eigen Vermogen | Vreemd Vermogen | Resultaat lopend jaar |
---|---|---|---|---|---|---|
Gemeenschappelijke regelingen | ||||||
1.01 Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland | Jaarverslag 2023 (concept) | 22.942 | 82.157 | 22.804 | 65.489 | 1.270 |
1.02 Vervoerregio Amsterdam | Jaarverslag 2021 | 1.160 | 255.499 | 222 | 303.104 | -938 |
1.03 Groengebied Amstelland | Concept Jaarrekening 2023 | 1.997 | 2.194 | 2.155 | 2.799 | 158 |
1.04 Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied | Jaarverslag 2022 | 4.010 | 2.634 | 18.535 | 28.100 | -909 |
1.05 Amstelland-Meerlandenoverleg | Jaarrekening 2023 (concept) | 66 | - | 127 | - | 127 |
1.06 Ombudsman Metropoolregio Amsterdam | ||||||
1.07 Gemeentebelastingen Amstelland | MARAP IV 2023 | 220 | - | 241 | - | 187 |
1.08 Gemeenschappelijke regeling Openbare Gezondheidszorg Amstelland OGZ | Jaarverslag 2022 | 1.031 | 155 | 1.120 | 159 | 49 |
1.09 Gemeenschappelijke regeling GGD (Veilig thuis) | Jaarverslag 2022 | 7.500 | - | 9.368 | - | 2.065 |
1.10 Duo+ | Concept Jaarrekening 2023 | 351 | - | 463 | - | 604 |
Vennootschappen en coörperaties | ||||||
2.01 Bank Nederlandse gemeente nv (BNG) | Jaarrekening 2022 | 5.062 | 143.995 | 4.615 | 107.459 | 300 |
2.02 Meerlanden nv | Jaarverslag 2022 | 31.265 | 29.976 | 33.276 | 28.862 | 534 |
Stichtingen en verbonden partijen | ||||||
3.01 Stichting RIJK | Jaarverslag 2023 | 1.084 | 368 | 1.084 | 499 | 189 |
Overige verbonden partijen | ||||||
4.01 Metropoolregio Amsterdam | - | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | - |
4.02 Sociale recherche Gooi- en Vechtstreek | - | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | - |
Gemeenschappelijke regelingen | 3.636 |
Hierna wordt de belangrijkste informatie per gemeenschappelijke regeling weergegeven.