1.10 Duo+
1.10 Duo+ | |||
---|---|---|---|
Vestigingsplaats: | Ouderkerk aan de Amstel | ||
Soort verbonden partij: | Publiekrechtelijk | ||
Bestuurlijk belang: | Burgemeester Boog vertegenwoordigt Diemen in het Algemeen Bestuur | ||
Mate van sturing: | Uitgebreide sturing | ||
Het openbaar belang wat behartigd wordt: | |||
De GR Duo+ voert derhalve per 1 januari 2016 de bedrijfsvoering uit voor de drie deelnemers en tevens de uitvoeringstaken rondom buurt en burger voor twee van de deelnemers (Uithoorn en Ouder-Amstel). | |||
Relatie met het programma: | Bestuur en dienstverlening | ||
Ontwikkelingen 2023: | |||
De ontwikkelingen rondom de eigen identiteit en de aanhaking van de portefeuillehouders zijn verder doorontwikkeld. Er zijn nieuwe kennismakingsbijeenkomsten geweest en twee keer per jaar wordt er een breed overleg opgezet. De portefeuillehouders uit de DUO-gemeenten bespreken dan gezamenlijk een thema/ en/of nieuwe ontwikkeling. Sinds 2022 worden jaarlijks een aantal grote processen doorgelicht, waarbij zoveel mogelijk aansluiting gezocht wordt bij bestaande actualisering van processen. Tijdens deze doorlichting worden per proces de volgende mogelijkheden in kaart gebracht:
In 2023 zijn de volgende processen doorgelicht:
| |||
Maatschappelijke risico's: | |||
Duo+ voert voor Diemen de taken uit op het gebied van bedrijfsvoering. Dit levert niet direct een maatschappelijk risico op. UIteraard is een adequate bedrijfsvoering wel van belang voor de vakafdelingen bij het realiseren van de ambities van het college. | |||
Financiële gegevens: | |||
Bron financiële gegevens: | Jaarstukken 2023 (concept) | ||
Bijdrage 2022: | € 6.912 | ||
Bijdrage 2023: | € 7.586 | ||
Datum | Eigen vermogen1 | Vreemd vermogen | Resultaat2 |
1 januari | € 351 | Niet van toepassing | |
31 december | € 463 | Niet van toepassing | € 604 |
- Stand bestemmingsreserve (zonder resultaat)
- Betreft het resultaat van het Stafbureau en de Afdeling Bedrijfsvoering (alleen daar particpeert de gemeente Diemen in)