Belastingen De gemeente vergoedt de OZB van de schoolgebouwen aan de schoolbesturen. Door een stijging van de WOZ-waarde van de schoolgebouwen is de OZB toegenomen en daarmee de vergoeding aan de schoolbesturen ook. | -46 | N | S |
Nationaal programma onderwijs Activiteiten in het kader van het NPO mogen tot de zomervakantie van 2025 worden uitgevoerd, de NPO-middelen mogen gedurende die periode besteed worden. De uitvoering van de activiteiten is in afstemming met de betrokken netwerkpartners gepland tot aan de zomervakantie van 2025 en daarmee de bekostiging van de activiteiten ook. | 79 | V | I |
OAB Uit de laatste OAB-periode zijn middelen meegenomen naar 2023, deze middelen mogen in aanvulling op de reguliere beschikking worden besteed. In het kader van de opstelling van het onderwijskansenbeleid zal een bestedingsplan worden gemaakt voor deze middelen. | 455 | V | I |
Zomerschool In 2023 heeft in afstemming met de schoolbesturen geen zomerschool plaatsgevonden. | 50 | V | I |
Onderzoekskosten In 2023 is budget beschikbaar gesteld voor het beheer en onderhoud van het Atelier in Diemen Zuid na overdracht door het schoolbestuur. De overdracht is uitgesteld en daarmee de te maken kosten ook. Daarbij zijn middelen beschikbaar gesteld voor onderzoek in verband met een mogelijke aanvraag voor een voorziening onderwijshuisvesting door de ASKO. In het kader van de ontwikkeling van het Integraal Huisvestingsplan is dit budget niet besteed. | 73 | V | I |
Peuterspeelzalen Er is binnen de OAB-middelen dekking gevonden voor de uitvoering van activiteiten in het kader van de peuteropvang (voormalig peuterspeelzaalwerk). | 28 | V | I |
Schade De gemeente is verantwoordelijk voor het herstel van schade als gevolg van bijzondere omstandigheden. De herstelkosten voor schades zijn toegenomen en daarmee de uitkering aan de schoolbesturen voor het uitvoeren van het herstel ook. | -10 | N | I |
VE Ontheemden Het Rijk heeft een specifieke uitkering toegekend voor de bekostiging van voorschoolse educatie aan ontheemde Oekraïense peuters. Op peildatum 1 november 2022 is geconstateerd dat 5 ontheemde peuters in Diemen verbleven, per kind is € 9.000 toegekend. Ondanks meerdere uitvragen heeft slechts 1 peuter gebruik gemaakt van het aanbod voorschoolse educatie. | 41 | V | I |
Schoolvervoer Het budget voor schoolvervoer bedroeg voor 2023 € 517.000. Hierin is rekening gehouden met eenmalig verhoging van € 130.000. Deze € 130.000 bestaat uit € 70.000, voor het oplossen van problemen in het leerlingenvervoer (landelijke chauffeurstekort), en € 60.000 vanuit het Rijk voor de kosten leerlingenvervoer Oekraïense leerlingen.
Per saldo hebben wij circa € 93.000 van deze middelen voor leerlingen vervoer niet besteed, waarvan € 70.000 betrekking heeft op de incidentele middelen: - Leerlingenververvoer Oekraïense leerlingen (€ 60.000). Deze incidentele middel zijn niet besteed omdat besloten is om het organiseren van maatwerkoplossingen, onder andere voor Oekraïense leerlingen, door te schuiven naar 2024. - Oplossen van problemen binnen het leerlingenvervoer (€10.000). Dit is niet besteed omdat de kosten van de Noodmaatregel lager zijn uitgevallen.
Het overige deel van 23.000 is onderdeel van het structureel budget dat niet is besteed.
Indien in 2024 blijkt dat het incidenteel restantbudget van € 70.000 nodig is, komen wij met een budgetclaim in een Kwartaalbrief van 2024. Het leerlingen vervoer blijft immers door het landelijke tekort aan chauffeurs ook in 2024 onder druk staan en de kosten voor leerlingenvervoer Oekraïense leerlingen ook in 2024 doorlopen. | 93 | V | I |
Taal voor ontheemden uit Oekraïne In 2023 is gestart met het inventariseren van de groep Oekraïense ontheemden die taalles nodig heeft en op welk taalniveau deze lessen gegeven kunnen worden. De taallessen lopen door tot in 2024. Daarom wordt voorgesteld het budget over te hevelen naar 2024. | 42 | V | I |
Overige verschillen
| -25 | V | I |
Totaal verschil lasten | 780 | | |