Wat hebben we bereikt en wat hebben we ervoor gedaan?
1. Voldoende kans op brede ontwikkeling
Wat wilden we bereiken? | |||
---|---|---|---|
Subdoelen | |||
1.1 - Kinderen hebben toegang tot breed ingerichte voorschoolse-, onderwijs- en naschoolse voorzieningen | |||
1.2 - Talenten van kinderen en jongeren worden optimaal benut | |||
1.3 - Geen achterstanden in de (taal)ontwikkeling van kinderen | |||
1.4 - Zorg voor de kinderen vanuit het onderwijs/opvang is gewaarborgd |
Activiteiten (Wat wilden we ervoor doen?) | Realisatie (Wat hebben we ervoor gedaan?) |
---|---|
Subdoel 1.1 - Kinderen hebben toegang tot breed ingerichte voorschoolse, onderwijs- en naschoolse voorzieningen | |
1.1.1 - Geschikt maken van onderwijsgebouwen voor gecombineerd aanbod van onderwijs, opvangvoorzieningen en naschoolse activiteiten (in combinatie met sport, cultuur en wijkactiviteiten). | In 2023 is de nieuwe brede school in Holland Park opgeleverd. In deze school is naast onderwijs, ruimte voor dagopvang, buitenschoolse opvang en peuteropvang (VVE). Ook zijn aan de school twee ruimtes voor maatschappelijke voorzieningen gerealiseerd. |
1.1.2 - Ondersteuning bij het ontwikkelen van (zorg)netwerken en samenwerking tussen de verschillende partners binnen de gemeente. | In 2023 hebben verschillende netwerksessies plaatsgevonden. Het gaat onder andere om de ambtelijke en bestuurlijke Lokale Educatieve Agenda (LEA) waar partners in verschillende samenstellingen bij elkaar komen. Tijdens de LEA's is in 2023 onder andere aandacht geweest voor ouderbetrokkenheid, taalbevordering (Leesoffensief), de Gelijke Kansen Alliantie en zorgkinderen in de VVE en op school. |
1.1.3 - Financieren van aanvullende (onderwijs)voorzieningen (zwemonderwijs, bewegingsonderwijs, buurtsportcoaches). | In 2023 zijn deze onderwijsvoorzieningen gesubsidieerd. Dit heeft ertoe geleid dat er onderwijsbegeleiding beschikbaar is voor kinderen en er kwalitatieve begeleiding en beweegaanbod is. |
1.1.4 - Handhaving van en toezicht op de kwaliteit en veiligheid van de peuterspeelzalen, kinderdagverblijven en de buitenschoolse opvang. | In 2023 zijn de werkzaamheden voor het toezicht (GGD) en de handhaving (gemeente) op de kwaliteit en veiligheid kinderopvang uitgevoerd. Er zijn ook in 2023 door de Inspectie van het Onderwijs geen risico's geconstateerd in de taakuitvoering op het gebied van de gemeentelijke taken voor toezicht en handhaving. |
Subdoel 1.2 - Talenten van kinderen en jongeren worden optimaal benut | |
1.2.1 - Verbinden van onderwijs en opvang met het project buurtsportcoaches en met de SWD. | De buurtsportcoaches waren in 2023 op de basisscholen actief en hebben contacten met de opvang |
Subdoel 1.3 - Geen achterstanden in de (taal)ontwikkeling van kinderen | |
1.3.1 - Verder versterken van de voor- en vroegschoolse educatie (VVE) en de doorgaande lijn. | Ook in 2023 is ingezet op borging en verbetering van de kwaliteit van de voorschoolse educatie middels inzet van de oudercontactfunctionaris en de (LEA) overlegstructuren. Ook is de extra inzet voor warme overdracht van voorschoolse voorziening naar onderwijs van kinderen met een VVE-indicatie of zorgvraag met de OK-coach 0-5 jaar gecontinueerd. |
1.3.2 - Faciliteren overlegstructuren, afspraken maken met betrokken partners, ondersteunen van betrokken partners. | In 2023 heeft de gemeente terugkerend overleg georganiseerd tussen de verschillende partners, ondermeer door de ambtelijke en bestuurlijke Lokale Educatieve Agenda (LEA). Tijdens deze overlegstructuren worden signalen en knelpunten besproken, ook worden afspraken gemaakt tussen partners en gemeente. Daarnaast is er een zorg- en signalenoverleg en jeugdoverleg waar met partners afspraken worden gemaakt over zorgen over jeugdigen. |
1.3.3 - Subsidiëren voorschoolse VVE-instellingen. | In 2023 hebben onze VVE-aanbieders subsidie ontvangen voor 7 peuteropvanggroepen met VVE. In het vierde kwartaal van 2023 is een 8e VVE-groep gestart in de nieuwe brede school in Holland Park. |
1.3.4 - Toeleiden doelgroepkinderen naar VVE-instelling. | Sinds 2019 heeft de oudercontactfunctionaris meer uren voor de toeleiding van doelgroeppeuters naar de VVE-locaties. In 2023 zijn de huisbezoeken van de oudercontactfunctionaris voortgezet. Daarbij heeft de gemeente periodiek overleg gehad met de GGD over de indicering en toeleiding van doelgroeppeuters. |
Subdoel 1.4 - De zorg voor de kinderen vanuit het onderwijs/opvang is gewaarborgd | |
1.4.1 - Signaleren van zorgkinderen en doelgroepkinderen. | Ook in 2023 heeft het consultatiebureau samen met de oudercontactfunctionaris doelgroepkinderen zoveel mogelijk toegeleid naar VVE en/ of andere preventieve voorzieningen. Daarnaast hebben de ouder- en kindcoaches een actieve signalerende rol op de basisschool. De ouder- en kindcoach 0-5 jaar signaleert zorgkinderen op de peuteropvang en kinderdagverblijven. |
1.4.2 - Toezicht houden op naleving van de leerplicht en kwalificatieplicht. | De uitvoering van de Leerplichtwet en de kwalificatieplicht in de gemeente Diemen valt onder de verantwoordelijkheid van de afdeling Samenleving, Team Beleid. De uitvoering van de Leerplichtwet en de kwalificaitieplicht wordt in Diemen verricht door drie leerrechtconsulenten en een Doorstroomcoordinator. |
1.4.3 - Verzorgen van leerlingenvervoer. | De aanvragen voor leerlingenvervoer worden behandeld door het team Wmo van de gemeente. |
Prestatie-indicatoren | Realisatie | Begroting | Realisatie |
---|---|---|---|
1.4.1 - Absoluut verzuim per 1.000 leerlingen (verplicht) | 0 | 0 | 6,5 |
1.4.2 - Relatief verzuim per 1.000 leerlingen (verplicht) | 311 | 100 | 92 |
1.4.3 - % vroegtijdige schoolverlaters t.o.v. deelnemers aan VOenMBO (verplicht) | 2,3 | 1,5% | 2% |
- De periodeaanduiding '2022' staat voor schooljaar '2021-2022'