Overhead
Bij de vernieuwing van de Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) is de transparantie van de bedrijfsvoeringskosten een belangrijk punt. Het is verplicht voorgeschreven dat de gemeenten inzichtelijk maken wat de overheadkosten zijn. De BBV schrijft voor welke kosten tot de overhead gerekend moeten worden. Onderstaand een gesaldeerd overzicht van de overheadkosten.
Soort kosten | Begroting | Begroting | Rekening | Budget |
---|---|---|---|---|
Diemen 2022 | -103 | -193 | -165 | 28 |
Bijdrage Duo+ (gemeenschappelijke regeling) | -7.225 | -7.660 | -7.442 | 218 |
Bijdrage Inkoopbureau Stichting Rijk | -150 | -150 | -141 | 9 |
Directie en bestuursadvisering/-ondersteuning | -2.385 | -1.949 | -1.770 | 179 |
Afdelingsmanagers | -971 | -937 | -928 | 9 |
Ondernemingsraad | -51 | -47 | -52 | -6 |
Communicatie + participatie | -140 | -182 | -178 | 3 |
Financiën | -50 | -50 | -24 | 26 |
Juridische zaken | -405 | -531 | -598 | -67 |
Personeel & Organisatie | -254 | -104 | -90 | 14 |
Informatisering & Automatisering | -32 | -32 | -8 | 24 |
Interne dienstverlening | -47 | -47 | -56 | -9 |
Facilitair | -508 | -605 | -576 | 29 |
Vervoermiddelen | -188 | -139 | -161 | -22 |
Huisvesting | -1.505 | -1.392 | -1.599 | -208 |
Overige kosten bedrijfsvoering | -1.022 | -1.157 | -1.127 | 30 |
Verrekening overhead met grondexploitaties en tarieven | 365 | 401 | 524 | 123 |
Totaal overhead | -14.671 | -14.773 | -14.393 | 380 |
De bijdrage aan Duo+ is met ruim € 7,6 miljoen goed voor de helft van de totale overheadkosten. Oorzaak hiervan is dat alle bedrijfsvoeringstaken zijn ondergebracht bij Duo+.
Soort kosten | Specificatie | Begroting | Begroting | Rekening | Budget |
---|---|---|---|---|---|
Team Administratie Sociaal Domein | Salariskosten | -895 | -878 | -898 | 20 |
Team Sociaal Team Diemen | Salariskosten | -743 | -835 | -839 | 4 |
Team Infra | Salariskosten | -1.708 | -1.296 | -1.322 | 26 |
Team Projecten | Salariskosten | -710 | -556 | -573 | 17 |
Team Ruimtelijke beleid | Salariskosten | -1.629 | -1.491 | -1.466 | -25 |
Team Beleid Samenleving | Salariskosten | -1.570 | -1.705 | -1.698 | -7 |
Team Sportbedrijf | Salariskosten | -1.039 | -1.112 | -1.144 | 32 |
Team Sociale Zaken | Salariskosten | -1.505 | -1.413 | -1.395 | -18 |
Team Wijkbeheer | Salariskosten | -1.430 | -1.783 | -1.783 | - |
Team Wmo | Salariskosten | -1.061 | -1.001 | -1.027 | 26 |
Team Gebouwen en Facilitaire zaken | Salariskosten | -903 | -928 | -941 | 13 |
Team Openbare orde en Veiligheid & Vergunningen | Salariskosten | -1.507 | -1.184 | -1.171 | -13 |
Team Handhaving | Salariskosten | -1.291 | -1.009 | -999 | -10 |
Team Burgerzaken en KCC | Salariskosten | -1.580 | -1.469 | -1.485 | 16 |
Totaal salariskosten vakafdelingen | -17.571 | -16.660 | -16.740 | 81 |
Voor de sturing worden de kosten van de overhead afgezet tegen de salariskosten van de vakafdelingen. Verhoging van dit percentage heeft een positief effect op het begrotingssaldo en een negatief effect op de hoogte van kostendekkende tarieven en het resultaat van de grondexploitaties.
Soort kosten | Begroting | Begroting | Rekening |
---|---|---|---|
Overhead uitgedrukt in percentage van salariskosten vakafdelingen | 83% | 89% | 86% |
Bij de vaststelling van de begroting is het overheadpercentage op 60% bepaald. Op basis van de rekeningcijfers 2023 bedraagt het overheadpercentage 86%. Een lager percentage is toegestaan want dat houdt in dat we niet teveel overhead hebben toegerekend naar kostendekkende tarieven.
In december 2023 is de nieuwe Notitie overhead 2023 uitgebracht. Deze notitie is een actualisatie van de Notitie overhead uit 2016 en gaat in op de inhoud en reikwijdte van het begrip ‘overhead’ zoals voorgeschreven in artikel 1 van het Besluit begroting en verantwoording (‘BBV’). Daarnaast wordt in deze notitie duiding gegeven aan de onderwerpen die in directe relatie met de overhead staan. Vanaf 2025 moet aan deze notitie worden voldaan.
Onderstaande tabel geeft inzicht in de toegerekende overheadkosten.
Doorbelasting naar kostendekkende tarieven en grondexploitatie | Begroting | Begroting | Rekening |
---|---|---|---|
Parkeren | -292 | -339 | -339 |
Omgevingsvergunningen | -341 | -350 | -367 |
Overige leges (waaronder burgerzaken) | -456 | -456 | -536 |
Afvalstoffenheffing | -130 | -126 | -131 |
Rioolheffing | -331 | -321 | -332 |
Begraven | -13 | -11 | -11 |
Grondexploitaties | -359 | -278 | -278 |
Totaal doorbelasting kostendekkende tarieven en grondexploitaties | -1.921 | -1.881 | -1.994 |