Opbrengsten 2023
Onderstaand een overzicht met de opbrengsten van de verschillende soorten belastingen en retributies in 2023:
Opbrengsten | Rekening | Begroting | Begroting | Rekening 2023 | Budget resultaat 2023 |
---|---|---|---|---|---|
Ongebonden belastingen | |||||
Onroerende zaakbelastingen | |||||
- woningen (eigenaren) | 4.236 | 4.450 | 4.450 | 4.457 | 7 |
- niet-woningen (eigenaren) | 2.063 | 1.870 | 1.870 | 2.252 | 382 |
- niet-woningen (gebruikers) | 1.722 | 1.550 | 1.550 | 1.914 | 364 |
Precariobelasting | 13 | 25 | 25 | 65 | 40 |
Toeristenbelasting | 458 | 530 | 530 | 602 | 72 |
Kostendekkende tarieven | |||||
Parkeerbelasting | 1.473 | 847 | 972 | 1.230 | 258 |
Afvalstoffenheffing | 4.568 | 4.358 | 4.833 | 4.808 | -25 |
Rioolheffing | 3.763 | 3.633 | 3.633 | 3.535 | -98 |
Marktgelden | 50 | 54 | 54 | - | -54 |
Lijkbezorging | 140 | 105 | 105 | 129 | 24 |
Burgerzaken | 554 | 356 | 486 | 574 | 88 |
Omgevingsvergunningen | 1.789 | 974 | 974 | 2.314 | 1.340 |
Overige leges | 24 | 15 | 15 | 49 | 34 |
Totaal | 20.852 | 18.769 | 19.499 | 21.931 | 2.432 |
Onderstaand is een toelichting gegeven van de verschillen groter dan € 25.000. De kostendekkende tarieven worden apart toegelicht.
Belastingopbrengsten Onroerende zaak belastingen niet-woningen
In 2023 zijn de opbrengsten onroerend zaakbelastingen voor niet-woningen € 750.000 hoger dan geraamd. Oorzaak hiervan is de hogere waardestijging van de niet-woningen dan begroot. We hielden rekening met een waardestijging van 1%. Het blijkt meer dan 10% te zijn. Een deel van de hogere opbrengsten is het gevolg van aanslagopleggingen over eerdere jaren.
Precariobelasting
Bouwbedrijven willen regelmatig gemeentegrond gebruiken voor de opslag van materialen en materieel. Voor dit gebruik brengen we precariobelasting in rekening. In 2023 leidt dit tot een hogere opbrengst dan verwacht.
Toeristenbelasting
De bezetting van de hotels is in 2023 gelukkig weer toegenomen. In 2022 werd het grootste hotel in Diemen ingezet voor de opvang van vluchtelingen. Ook in 2023 was dit het geval.
De coronajaren en de opvang van vluchtelingen maken het lastig om een goede inschatting van de bezetting te maken. Gebleken is dat de bezetting beter was dan verwacht. Ook vanuit de andere overnachtgelegenheden is ruim € 40.000 aan toeristenbelasting afgedragen. Tezamen leidt dit tot voordeel van € 72.000.