Investeringen
Investering (bedragen x € 1.000) | Budget | Realisatie t/m 2023 | Vrije ruimte | I: in uitvoering |
---|---|---|---|---|
700439 Verv gevelkoz en garagedeur geb B-C en D gemeentew | 375 | 371 | 4 | I |
700440 verv Mercedes wagen nr. 29 gebouwendienst | 80 | 0 | 80 | D |
700441 verv luchtbehandeling bestuursvleugel gemeentehuis | 150 | 0 | 150 | D |
700442 Planmatige verv buitenruimte gemeentew en recyclep | 55 | 0 | 55 | D |
700443 verv shovel wagen nr. 26 werf | 75 | 0 | 75 | D |
700458 Herinrichting gemeentewerf | 650 | 19 | 631 | I |
720135 verv voertuigen team Wijkbeheer, voertuig nr. 23 | 80 | 0 | 80 | D |
720136 verv voertuigen team Wijkbeheer veegmachine nr. 30 | 180 | 0 | 180 | D |
720137 verv voertuigen team Wijkbeheer, voertuig 18 | 40 | 0 | 40 | D |
720138 verv voertuig team Wijkb, onkruidborstelmach nr 16 | 100 | 0 | 100 | D |
720139 verv voertuigen team Wijkbeheer veegmachine nr. 31 | 130 | 0 | 130 | D |
720140 verv voertuigen team Wijkbeheer, voertuig 32 | 45 | 0 | 45 | D |
720143 verv civieltechnische kunstwerken 2019 | 250 | 249 | 1 | A |
720151 verv civieltechnische kunstwerken 2020 | 75 | 70 | 5 | A |
720153 Pickup straatveegauto nr. 20 | 75 | 0 | 75 | D |
720155 verv Fiat Doblo wagen nr. 15 opzichters | 45 | 38 | 7 | A |
720156 verv Fiat Doblo wagen nr. 28 speelplaatsen | 45 | 0 | 45 | D |
720157 Vervanging 2 strooiers gladheidsbestrijding | 80 | 0 | 80 | D |
720161 Opzichtersauto | 45 | 38 | 7 | A |
720163 Verbreding brugvlak Diemerbrug | 285 | 0 | 285 | D |
720164 Tunnelverlichting Weteringweg | 40 | 40 | 0 | A |
720165 Vervangen openbare verlichting rondom gemeentehuis | 120 | 77 | 43 | I |
720708 Vervanging Iveco wagen nr. 14 (riool) | 120 | 0 | 120 | D |
721010 verv onderheide wegen centrum-west | 8.600 | 8.148 | 452 | A |
721111 kanter straatveegauto nr 22 | 76 | 0 | 76 | D |
721216 Activering nieuw bestratingsmateriaal 2022 | 200 | 43 | 157 | I |
721217 Activering nieuw bestratingsmateriaal 2023 | 200 | 0 | 200 | D |
721414 verv.straatnaamborden d. reflectieborden | 79 | 60 | 19 | I |
750711 Park Spoorzicht | 470 | 14 | 456 | I |
750712 Strandje aan de Diem | 285 | 36 | 249 | I |
750713 Vergroenen Holland Park | 180 | 76 | 104 | I |
750714 Aanschaf nieuwe bomen 2023 | 225 | 0 | 225 | D |
770220 PVC riool Flats Tobias Asserlaan | 70 | 0 | 70 | D |
770221 PVC riool Oranjeplantsoen | 360 | 3 | 357 | I |
770222 PVC riool Scheepskwartier | 1.360 | 269 | 1.091 | I |
770225 verv PVC riool Vlindertuin | 1.570 | 12 | 1.558 | I |
770232 Vervanging PVC riolering schoolstraat-Noord | 319 | 312 | 7 | A |
770233 Verv. PVC riolering verkeersstructuur Diemen zuid | 775 | 0 | 775 | I |
770234 Vervanging PVC riolering Bernhardlaan | 110 | 108 | 2 | A |
770235 Relining betonriool Johan van Soestdijkstraat | 40 | 0 | 40 | D |
770236 Verv. PVC riool kruidenhof winkelcentrum | 160 | 0 | 160 | I |
770237 PVC riolering hoofdassen | 40 | 0 | 40 | D |
770242 Verlagen waterpeil Oosterringvaart | 800 | 36 | 764 | I |
770301 ondergronds brengen containers | 100 | 69 | 31 | I |
770306 Herinrichting recycleplein | 300 | 12 | 288 | I |
770504 Herstel van keldergraven Rustoord | 60 | 0 | 60 | D |
780301 Investeringskrediet Oost-West As | 0 | 0 | 0 | A |
783102 Aanpassingen kruisingen Weesperstraat | 50 | 0 | 50 | D |
Toelichting investeringen:
700439 - Investering is uitgevoerd. Om nog enkele kleine gebreken op te lossen houden we het restantbudget aan.
700441 - Deze investering wordt in 2024 uitgevoerd.
720165 - De werkzaamheden in 2023 zijn deels uitgevoerd, de afronding van deze werkzaamheden volgen in 2024.
720163 - De uitvraag is opgestart, in 2024 wordt dit uitgevoerd.
721216 - De nieuwe bestratingsmaterialen zijn nu geboekt op de projecten en moeten worden doorbelast.
721217 - De nieuwe bestratingsmaterialen zijn nu geboekt op de projecten en moeten worden doorbelast.
721414 - Werkzaamheden in 2023 deels uitgevoerd. Afronding van de werkzaamheden volgen in 2024.
750711 - Eind 2023 ontwerp/uitwerkingsfase opgestart. Ontwerp/uitwerkingsfase loopt door in 2024.
750712 - In 2023 zijn de onderzoeken gestart. Onderzoeken lopen nog door in 2024 en vergunningaanvragen wordt dit jaar opgestart.
750713 - Werkzaamheden zijn in 2023 uitgevoerd. Financieel moet dit nog worden afgewikkeld.
750714 - Eind 2023 is hiermee gestart. Werkzaamheden lopen door in 2024.
770220 - Uitvoering van het project start in 2024. Het combineren van het project met het verlagen van het waterpeil in de Oosterringvaart heeft de voorbereiding verlengd.
770221 - De voorbereiding van het project heeft, mede door intensieve participatie voor het komen te vervallen van een straat, langer in beslag genomen.
770222 - Het project is in uitvoering en wordt in 2026 afgerond.
770225 - Het project is in uitvoering en wordt in 2026 afgerond.
770233 - Eind 2023 gestart met de uitvoering van de werkzaamheden. Werkzaamheden lopen door in 2024 t/m 2025.
770237 -In 2024 wordt project opgestart.
770242 - De voorbereidingen lopen, in 2024 wordt dit uitgevoerd.
770235 - Uitvoering van het projet start in 2024. Het project sluit aan op het aangelegen nieuwbouwproject.
770504 - Doorzetten naar 2024, de uitvraag wordt opgestart en dit jaar uitgevoerd.
783102 - De voorbereiden lopen, in 2024 wordt dit uitgevoerd.
Diversen wagenpark - Wachten nog op levering of aanbestedingen zijn opgestart.