Investeringen
Investering (bedragen x € 1.000) | Budget | Realisatie t/m 2023 | Vrije ruimte | I: in uitvoering |
---|---|---|---|---|
700102 Verv. dakbedekking ambtswoning Venserkade | 45 | - | 45 | D |
700103 Beveiliging burgemeesterswoning | 9 | - | 9 | D |
700104 Videocamera's en TV's raadszaal | 70 | 63 | 7 | A |
700445 Verbouwing gemeentewerf | 46 | 25 | 21 | D |
700450 Verv. koelmachine &. regeling gemeentehuis | 200 | 3 | 197 | I |
700452 Verv. verwarm. elektr warmtepompen gemeentewerf | 200 | - | 200 | D |
700453 Verv. div. elementen installaties gemeentehuis | 330 | - | 330 | D |
700454 Verv. radiatoren en convectoren gemeentehuis | 210 | - | 210 | D |
700459 Oplaadpunten gemeentewerf Landlust | 75 | 19 | 56 | I |
Toelichting investeringen:
700102 - Deze investering voeren we in 2024 uit.
700103 - Deze investering willen we doorschuiven. Er kunnen nog kosten ontstaan om de woning in veiligheid te verbeteren.
700104 - Dit werk hebben we gerealiseerd en deze investering kan worden afgesloten.
700445 - Dit budget willen we doorschuiven voor werkzaamheden die nog voortvloeien vanuit dit werk.
700450/700453/700454 - Deze investeringen voeren we gezamenlijk uit in 2024. De investeringsbudgetten voegen we samen.
700452 - Deze investering voeren we in 2025 uit.
700459 - De uitvoering van het project loopt