Materiële vaste activa
Verloop van de materiële vaste activa overige investeringen met een economisch nut
Verloop van de materiële vaste activa overige investeringen met een economisch nut | Boekwaarde 31-12-2022 | Investeringen | Desinvesteringen | Bijdragen van derden | Afschrijvingen | Duurzame | Boekwaarde 31-12-2023 | Rentelasten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gronden en terreinen | 8.176 | 148 | - | - | - | - | 8.324 | 62 |
Bedrijfsgebouwen | 35.358 | 3.095 | - | 25 | 1.295 | - | 37.133 | 349 |
Overige materiële vaste activa | 18.950 | 696 | - | 120 | 1.204 | - | 18.322 | 264 |
Machines/installaties/inventaris | 9.641 | 991 | - | 223 | 210 | - | 10.199 | 41 |
Vervoersmiddelen | 173 | - | - | - | 87 | - | 86 | 3 |
Grond-/weg-/waterbouwkundige werken | 1.092 | 574 | - | - | 30 | - | 1.636 | 8 |
Saldo | 73.390 | 5.504 | - | 368 | 2.826 | - | 75.700 | 727 |
Verloop van de materiële vaste activa investeringen waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven
Omschrijving | Boekwaarde 31-12-2022 | Investeringen | Desinvesteringen | Bijdragen van derden | Afschrijvingen | Duurzame | Boekwaarde 31-12-2023 | Rentelasten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grond-/weg-/waterbouwkundige werken | 20.822 | 337 | 20 | - | 1.244 | - | 19.895 | 407 |
Bedrijfsgebouwen | 102 | - | - | - | 3 | - | 99 | 2 |
Overige materiële vaste activa | 450 | 44 | - | - | 61 | - | 433 | 7 |
Saldo | 21.374 | 381 | 20 | - | 1.308 | - | 20.427 | 416 |
Verloop van de materiële vaste activa investeringen waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven
Omschrijving | Boekwaarde 31-12-2022 | Investeringen | Desinvesteringen | Bijdragen van derden | Afschrijvingen | Duurzame | Boekwaarde 31-12-2023 | Rentelasten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grond-/weg-/waterbouwkundige werken | 14.828 | 1.368 | - | - | 640 | - | 15.555 | 97 |
Overige materiële vaste activa | 8 | - | - | - | 3 | - | 5 | - |
Saldo | 14.836 | 1.368 | - | - | 643 | - | 15.560 | 97 |
Bedrijfsgebouwen
De meerdering van de boekwaarde van de bedrijfsgebouwen heeft voornamelijk te maken met de de Bredeschool Holland park.
Overige materiële vaste activa economisch
In 2023 zijn er kosten gemaakt en geactiveerd voor diverse investeringen voor het gemeenthuis, de gemeentewerf en de nieuwe sporthal.
Machines/installaties/inventaris
In 2023 zijn diverse technische installaties vervangen o.a. voor de bibliotheek in de Omval.
Grond-/weg-/waterbouwkundige werken
In 2023 zijn er kosten geactiveerd inzake de verkeerstructuur Diemen Zuid
Grond-/weg-/waterbouwkundige werken waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven
In 2023 zijn er kosten gemaakt en geactiveerd voor rioleringswerkzaamheden in de wijken Scheepskwartier.
Grond-/weg-/waterbouwkundige werken met een maatschappelijk nut
In 2023 zijn er kosten gemaakt en geactiveerd voor spooronderdoorgang en centrum West.
Gronden en | Boekwaarde per | Inves- | Desinves- | Bijdrage van derden | Af- | Duurzame waarde verminde- | Boekwaarde per |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Strategische gronden | |||||||
Parkeerterrein Verrijn Stuartweg 4 | 41 | 41 | |||||
Driehoek Overdiemerpolder | 153 | 153 | |||||
Aankoop grond NS nabij sporthal 41/01 | 239 | 239 | |||||
Complex Spoorzicht - Park | 143 | 143 | |||||
Complex Spoorzicht - Harmonielaan | 104 | 104 | |||||
Recreatiegebied Diemerpolder | 602 | 602 | |||||
Aankoop grondruil rijkswegen Rijkswaterstaat | 81 | 81 | |||||
Totaal Strategische gronden | 1.363 | - | - | - | - | - | 1.363 |
Overige gronden en terreinen | 6.813 | 148 | 6.961 | ||||
Totaal | 8.176 | 148 | - | - | - | - | 8.324 |
Gronden en Terreinen
In 2023 is de boekwaarde toegenomen door investeringen in tijdelijke woonunits voor vluchtelingen.